ریورس ٹریٹڈ الیکٹرولیٹک کاپر فوائل
●موٹائی: 12um 18um 35um 70um
●معیاری چوڑائی: 1290 ملی میٹر، حد: 300-1300 ملی میٹر، سائز کی درخواست کے طور پر کاٹ سکتا ہے۔
●لکڑی کے باکس پیکج
●ID: 76 ملی میٹر، 152 ملی میٹر
●لمبائی: اپنی مرضی کے مطابق
●نمونہ کی فراہمی ہو سکتی ہے۔
●اعلی صحت سے متعلق کاٹنے کا سامان صارفین کے ذریعہ مطلوبہ چوڑائی کے مطابق تانبے کے ورقوں کو کاٹتا ہے۔
●الیکٹران مائکروسکوپ اور انرجی ڈسپرس سپیکٹروسکوپی کا سامان ڈیلیوری سے پہلے حتمی مصنوعات کے معیار کی ضمانت دیتا ہے۔
●معکوس علاج شدہ تانبے کے ورق
●کم پروفائل، اعلی چھلکے کی طاقت کے ساتھ
●بہترین نقاشی۔
●علاج شدہ ورق گلابی ہے۔
●ہائی فریکوئنسی، ہائیڈرو کاربن بورڈ پر لاگو ہوتا ہے
●ہائی ٹی جی
●ٹھیک سرکٹ پیٹرن
درجہ بندی | یونٹ | ضرورت |
|
|
| ٹیسٹ کا طریقہ کار | ||
برائے نام موٹائی | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
رقبہ کا وزن | g/m² | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
طہارت | % | ≥99۔8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rسختی | چمکدار پہلو (را) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2۔2.17 | ||||
دھندلا سائیڈ (Rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
تناؤ کی طاقت | RT(23°C) | ایم پی اے | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T.(180°C) | ≥138 | |||||||
لمبا ہونا | RT(23°C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T.(180°C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
چھلکے کی طاقت (FR-4) | N/mm | ≥1.0 | ≥1۔2 | ≥1۔4 | ≥1۔8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs/in | ≥5۔7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes اور porosity | نمبرs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
مخالف-آکسائڈائزیشن | RT(23°C) | دن | 90 |
| ||||
H.T.(200°C) | منٹس | 40 |
معیاری چوڑائی، 1295(±1) ملی میٹر، چوڑائی کی حد: 200-1340 ملی میٹر۔مئی گاہک کی درخواست درزی کے مطابق.